제품안내
▶ 모속, 대량 작업 라미네이팅용 12,500장/시간
▶ 종이 적재높이 1m 로 작업 교체회수 줄임
▶ 정밀한 급지 시스템으로 고속 대량작업 가능
▶ 초정밀 온도제어 인덕션 히팅 롤러 장착-특허 등록 제품
▶ 반영구적 수명과 정기점검, 유지보수가 필요없는 히팅롤러 장착
Model | CHALLENGER PLUS-IDH 1020 Series | |||
---|---|---|---|---|
1650 x 7150 x 1855 mm | ||||
기계 치수 (W x L x H) | ||||
최대 라미네이팅 속도 |
100 m/min
|
|||
최대 급지 속도 | 12500 sheets/hr | |||
최대 라미네이팅 규격 (W x L) | 1020(W) x 720(L) mm | |||
최소 라미네이팅 규격 (W x L) | 210(W) x 250(L) mm | |||
라미네이팅 필름 | POLYNEX, NYLONEX, PERFEX, MICROCRYSTAL | |||
전방롤러직경 | T: 315 mm / B: 335 mm | |||
후방롤러직경 | 100 mm | |||
원고 무게 | 120 ~ 480 g/㎡ | |||
원고 적재 높이 | 1000 mm | |||
라미네이터 제품 적재 높이 | 1000 mm | |||
정격 전압 | AC 380 ~ 400 V, 3N, 50 ~ 60 Hz | |||
소비 전력 | 45 kw | |||
예열 시간 | 20 min | |||
히팅 시스템 | Induction Heating System | |||
최대 사용 온도 | 150 ℃ Max. | |||
온도 컨트롤 | Control | |||
동작 방식 | Motion Control System | |||
메인 모터 방식 | Parker 7.5 kw Induction Motor with Vector Driver | |||
급지 모터 방식 | Parker 0.4 kw Induction Motor with Vector Driver | |||
리와인더 모터 방식 | Induction Motor | |||
진공 펌프 | Becker-T4.40 | |||
롤러 압력 | Pneumatic Cylinder | |||
필름 코어 | Air Shaft (3 ") | |||
냉각 시스템 | Air Cooling with Blower | |||
급지 방식 | GMP Syncro Stream Feeder | |||
컷팅 방식 | Snapping with rotary cutter | |||
옵션 | Embossing Roller, Hoist, Film Loader, Anti-Static Ionizer |
※ 외관 디자인 및 제품사양은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.